SDK技术由与我们合作的第三方机构提供,我们仅能知悉其要求获得授权的权限。第三方机构将会需要收集您的信息,我们无法获取您的信息,除非第三方机构明确向我们披露的要收集的敏感信息。第三方机构要求获得的权限以及明确向我们披露的收集的敏感信息,详见下文。 在为用户提供服务时,我们将使用下列SDK技术,所需要的功能和第三方要收集的用户信息为:
第三方公司名称 | 产品/类型 | 共享信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 | 第三方隐私链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
内嵌SDK名单(SDK共享类型) | ||||||
华为终端有限公司 | 华为推送SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI/IP)、位置信息、后台运行时获取设备信息 | 为App用户提供消息推送技术服务 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy/ |
小米移动软件有限公司 | 小米推送SDK | 设备信息(IMEI/OAID(适用于Android Q以上系统)、IMEI MD5/MEIDMD5、Android ID、VAID、AAID,以及您的MID(适用于MIUI系统)、设备型号)、后台运行时获取设备信息、使用推送服务的应用信息(如APP包名及版本号,运行状态)、推送SDK版本号、网络相关信息(如IP或域名连接结果,当前网络类型)、消息发送结果,通知栏状态(如通知栏权限、用户点击行为),锁屏状态(如是否锁屏,是否允许锁屏通知) | 为App用户提供消息推送技术服务 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
广东欢太科技有限公司 | OPPO 推送 SDK | 设备信息(如IMEI号,Serial Number,IMSI,User ID,Android ID,Google Advertising ID, 手机Region设置,设备型号,手机电量,手机操作系统版本及语言)、后台运行时获取设备信息 | 为App用户提供消息推送技术服务 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://open.oppomobile.com/wiki/doc#id=10288 |
维沃移动通信有限公司 | VIVO推送SDK | 设备信息(操作系统版本号、应用程序信息、设备标识符(如IMEI号、SIM 和 IMSI、移动国家码和vivo Android设备的移动网号等)、MAC地址、移动运营商、使用语言、系统设置等系统、设备和应用程序数据)、后台运行时获取设备信息 | 为App用户提供消息推送技术服务 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.vivo.com.cn/about-vivo/privacy-policy |
珠海市魅族通讯设备有限公司 | 魅族推送SDK | 设备信息(主要包括设备名称、设备型号、地区和语言设置、设备识别码(IMEI 号码等)、设备硬件信息与状态、使用习惯、IP 地址、Mac 地址、操作系统版本,以及用于访问服务的设备的设置信息)、应用列表、位置信息、日志信息 | 为App用户提供消息推送技术服务 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | http://static.meizu.com/resources/term/privacy8.html |
美味书签(北京)信息技术有限公司 | LeanCloud推送SDK | 设备信息(主要包括设备名称、设备型号、地区和语言设置、设备识别码(IMEI 号码等)、设备硬件信息与状态、使用习惯、IP 地址、Mac 地址、操作系统版本,以及用于访问服务的设备的设置信息)、应用列表 | 为App用户提供消息推送技术服务 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.leancloud.cn/terms/ |
美味书签(北京)信息技术有限公司 | LeanCloud存储SDK | 设备信息(主要包括设备名称、设备型号、地区和语言设置、设备识别码(IMEI 号码等)、设备硬件信息与状态、使用习惯、IP 地址、Mac 地址、操作系统版本 | 为App用户提供数据云存储服务 | 每次设置和数据同步到云端时 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.leancloud.cn/terms/ |
北京腾云天下科技有限公司 | TalkingData应用分析SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI等)、应用软件列表、后台运行时获取设备信息、获取运行中进程信息、获取传感器信息 | 统计App用户的使用情况 | 每次App启动时进行统计 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.talkingdata.com/safety.jsp?languagetype= |
友盟同欣(北京)科技有限公司 | 友盟统计SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI等)、应用软件列表、后台运行时获取设备信息、获取运行中进程信息 | 统计App用户的使用情况 | 每次App启动时进行统计 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.umeng.com/page/policy |
友盟同欣(北京)科技有限公司 | 友盟崩溃SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI等)、应用软件列表、后台运行时获取设备信息、获取运行中进程信息 | 收集App的崩溃信息 | 每次App崩溃时收集信息上报 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.umeng.com/page/policy |
友盟同欣(北京)科技有限公司 | 友盟分享SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI等)、应用软件列表、后台运行时获取设备信息 | 第三方分享 | 在用户每次分享时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.umeng.com/page/policy |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | QQ SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI/IP) | 第三方登录、分享 | 在用户每次登陆和分享时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://privacy.qq.com/ |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信 SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI/IP) | 第三方登录、分享、支付 | 在用户每次登陆和分享时使用 在用户每次支付时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy |
北京微梦创科网络技术有限公司 | 微博 SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI/IP) | 第三方登录、分享 | 在用户每次分享时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.weibo.com/signup/v5/privacy |
钉钉科技有限公司 | 钉钉分享 SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI/IP) | 第三方分享 | 在用户每次分享时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_dingtalk/suit_bu1_dingtalk202010070946_49604.html |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝 SDK | 设备标识(IMEI、IMSI、硬件序列号、Android ID、ICCID、SIM卡序列号、OAID)、MAC地址、设备屏幕密度、网络信息(网络类型、WiFi状态、运营商信息、BSSID、SSID)、应用数据、应用包名、运行中进程信息、传感器列表、IP地址、设备型号;终端权限(存储权限、读取手机状态和身份) | 第三方分享 | 在用户每次分享时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8 |
移动安全联盟 | Oaid SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI/IP)、后台运行时获取设备信息 | 移动联盟广告标识符 | 在每次启动时获取标识符 | SDK本机采集 | http://www.msa-alliance.cn/ |
三六零安全科技股份有限公司 | 360自更新SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI等) | 更新APP | 在检查APP是否有更新时使用 | SDK本机采集 | https://dev.360.cn/wiki/index/id/16 |
三六零安全科技股份有限公司 | 360 加固 | 无 | 用于检测App故障和诊断,App安全加固保护,盗版检测服务,威胁环境检测服务,以便帮助用户快速解决异常情况 | 授权方式由App开发者决定,当终端用户同意向开发者App授权该权限时开启 | SDK本机采集 | https://jiagu.360.cn/#/global/help/322 |
网易公司 | 易盾 加固 | 无 | 用于检测App故障和诊断,App安全加固保护,盗版检测服务,威胁环境检测服务,以便帮助用户快速解决异常情况 | 授权方式由App开发者决定,当终端用户同意向开发者App授权该权限时开启 | SDK本机采集 | https://support.dun.163.com/documents/413846598587424768?docId=507376333387018240 |
四川今日头条科技有限公司 | 穿山甲SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI等)、陀螺仪传感器、应用软件列表、后台运行时获取设备信息、获取加速度传感器信息 | 个性化广告服务 | 启动广告时获取 | SDK本机采集 | https://www.pangle.cn/privacy |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯优量汇SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI等)、陀螺仪传感器、应用软件列表、后台运行时获取设备信息 | 个性化广告服务 | 启动广告时获取 | SDK本机采集 | https://imgcache.qq.com/gdt/cdn/adn/uniondoc/ylh_sdk_privacy_statement.html |
厦门铠甲网络股份有限公司 | 铠甲联盟SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI等)、陀螺仪传感器、应用软件列表、后台运行时获取设备信息 | 个性化广告服务 | 启动广告时获取 | SDK本机采集 | https://mssp.kaijia.com/welcome |
杭州艾狄墨搏信息服务有限公司 | ADmobile广告聚合SSP SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI等)、陀螺仪传感器、应用软件列表、后台运行时获取设备信息 | 个性化广告服务 | 启动广告时获取 | SDK本机采集 | https://www.admobile.top/privacyPolicy.html |
杭州艾狄墨搏信息服务有限公司 | 天目广告联盟 SDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI等)、应用软件列表、后台运行时获取设备信息 | 个性化广告服务 | 启动广告时获取 | SDK本机采集 | https://www.admobile.top/privacyPolicy.html |
上海倍孜网络科技有限公司 | AdHubSDK | 设备信息(IMEI/MAC地址/Android ID/SIM卡IMSI等)、应用软件列表、后台运行时获取设备信息 | 个性化广告服务 | 启动广告时获取 | SDK本机采集 | http://docs.ad-scope.com.cn/#/zh-cn/guide/UsePrivacy |
关联APP名单(数据传输共享类型) |
||||||
无 |
||||||
合作商第三方名单(数据传输共享类型) |
||||||
无 |